Monday, September 13, 2021

पिछले 30 दिनों में किस कंपनी की गाड़ियों की सबसे ज्यादा हुई बिक्री, पढ़ें टॉप-13 लिस्ट September 13, 2021 at 07:27AM

नई दिल्ली। अगस्त महीने में बिकने वाली सभी कारों की लिस्ट आ गई है। ऐसे में आज हम आपको सभी 13 कार कंपनियों की बिक्री के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बाद आप यह जान सकेंगे कि अगस्त महीने में किस कार कंपनी की गाड़ियों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। तो डालते हैं एक नजर...
रैंक कार कंपनियां अगस्त 2021 अगस्त 2020 कितना अंतर आया
1 Maruti Suzuki 1,03,187 यूनिट्स 1,13,033 यूनिट्स 8.7 फीसदी बिक्री घटी
2 Hyundai 46,866 यूनिट्स 45,809 यूनिट्स 2.3 फीसदी बढ़ी बिक्री
3 Tata 28,017 यूनिट्स 18,583 यूनिट्स 50.8 फीसदी बढ़ी बिक्री
4 Kia 16,750 यूनिट्स 10,853 यूनिट्स 54.3 फीसदी बढ़ी बिक्री
5 Mahindra 15,786 यूनिट्स 13,407 यूनिट्स 17.7 फीसदी बढ़ी बिक्री
6 Toyota 12,769 यूनिट्स 5,555 यूनिट्स 129.9 फीसदी बढ़ी बिक्री
7 Honda 11,177 यूनिट्स 7,509 यूनिट्स 48.8 फीसदी बढ़ी बिक्री
8 Renault 9,703 यूनिट्स 8,060 यूनिट्स 20.4 फीसदी बढ़ी बिक्री
9 MG 3,900 यूनिट्स 2,851 यूनिट्स 36.8 फीसदी बढ़ी बिक्री
10 Skoda 3,829 यूनिट्स 1,003 यूनिट्स 281.8 फीसदी बढ़ी बिक्री
11 Nissan 3,209 यूनिट्स 810 यूनिट्स 296.2 फीसदी बढ़ी बिक्री
12 Volkswagen 1,631 यूनिट्स 1,407 यूनिट्स 15.9 फीसदी बढ़ी बिक्री
13 Ford 1,508 यूनिट्स 4,731 यूनिट्स 68.1 फीसदी बिक्री घटी
14 FCA 1,173 यूनिट्स 468 यूनिट्स 150.6 फीसदी बढ़ी बिक्री
15 Citron 50 यूनिट्स 0 -

No comments:

Post a Comment