Car
Electronics
Vehicle
Electronics
Navigation
Devices
Paintwork
Audio & Video Accessories
GPS
Accessories
Car
Amplifiers
Car CD
Changers
Car
Digital Media Receivers
Car
Equalizers
Car Satellite
Radio
Car Speakers
Car Stereos
Compasses
Consoles & Organizers
Covers
Cup Holders
Door Entry Guard
Floor Mats & Cargo Liners
Gauges
Grab Handles
Gun Racks
Insulation & Noise Control
Keychains
Mirrors
Pedal Accessories
Safety
Shift Boots & Knobs
Steering Wheels & Accessories
Sun Protection
Sunday, March 7, 2021
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने वापस लौटे अच्छे दिन, कारखानों में 18 फीसदी ज्यादा बनी गाड़ियां March 07, 2021 at 07:11PM

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी () ने फरवरी 2021 में हुए प्रोडक्शन का आंकड़ा जारी कर दिया है। कंपनी ने फरवरी 2021 में 1,68,180 वाहनों का प्रोडक्शन किया। जबकि, फरवरी 2020 में कंपनी ने 1,40,933 वाहनों का प्रोडक्शन किया था। पिछले साल की तुलना में इस फरवरी कंपनी के प्रोडक्शन में 19.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। यह खबर कंपनी के लिए राहत भरी इसलिए भी है, क्योंकि जनवरी महीने में कंपनी के प्रोडक्शन में 10 फीसदी की साल दर साल गिरावट दर्ज की गई थी। पैसेंजर वाहनों का प्रोडक्शन
पैसेंजर सेगमेंट
कॉम्पैक्ट सेगमेंट
सेडान सेगमेंट
यूटिलिटी सेगमेंट
वैन सेगमेंट
फरवरी 2021 में कितना प्रोडक्शन हुआ | फरवरी 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ था | कितना अंतर आया |
1,65,783 यूनिट्स | 1,40,370 यूनिट्स | 18 फीसदी बढ़ा प्रोडक्शन |
फरवरी 2021 में Alto और S-Presso का कितना प्रोडक्शन हुआ | फरवरी 2020 में Alto और S-Presso का कितना प्रोडक्शन हुआ | कितना अंतर आया |
28,213 यूनिट्स | 29,676 यूनिट्स | 4 फीसदी घटा प्रोडक्शन |
फरवरी 2021 में Swift, Celerio, Ignis, Dzire, Glanza , WagonR और Baleno काप्रोडक्शन | फरवरी 2020 में Swift, Celerio, Ignis, Dzire, Glanza, WagonR और Baleno का प्रोडक्शन | कितना अंतर आया |
91,091 यूनिट्स | 75,142 यूनिट्स | 21.22 फीसदी बढ़ा प्रोडक्शन |
फरवरी 2021 में Ciaz का कितना प्रोडक्शन हुआ | फरवरी 2020 में Ciaz का कितना प्रोडक्शन हुआ | कितना अंतर आया |
1,943यूनिट्स | 2,950 यूनिट्स | 34.13 फीसदी घटा प्रोडक्शन |
फरवरी 2021 में Ertiga, Vitara Brezza, XL6, S-Cross और Gypsy काप्रोडक्शन | फरवरी 2020 में Ertiga, Vitara Brezza, XL6, S-Cross और Gypsy का प्रोडक्शन | कितना अंतर आया |
32,501 यूनिट्स | 21,737 | 33.11 फीसदी बढ़ा प्रोडक्शन |
फरवरी 2021 में Eeco की बिक्री | फरवरी 2020 में Eeco की बिक्री | कितना अंतर आया |
12,035 यूनिट्स | 10,865 | 10.7 फीसदी बढ़ा प्रोडक्शन |
2021 TVS Apache RTR200 4V review: Pleasantly shocking updates March 06, 2021 at 04:50AM
Subscribe to:
Posts (Atom)