नई दिल्ली। आज हम आपको जुलाई महीने में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर (top 10 best selling scooters) और मोटरसाइकिलों (top 10 best selling motorcycles) के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डालते हैं एक नजर... टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक्स
टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर
रैंक | टॉप-10 मोटरसाइकिलों के नाम | जून 2021 में कितनी बिक्री हुई | जून 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | बिक्री में कितना अंतर आया |
1 | Hero Splendor | 2,64,009 यूनिट्स | 1,81,190 यूनिट्स | 45.71 फीसदी बिक्री बढ़ी |
2 | HeroHF Deluxe | 1,10,724 यूनिट्स | 1,30,065 यूनिट्स | 14.87 फीसदी बिक्री घटी |
3 | Bajaj Pulsar | 79,625 यूनिट्स | 80,822 यूनिट्स | 2.07 फीसदी बिक्री घटी |
4 | Honda CB Shine | 71,869 यूनिट्स | 40,316 यूनिट्स | 78.26 फीसदी बिक्री बढ़ी |
5 | Bajaj Platina | 43,313 यूनिट्स | 35,277 यूनिट्स | 22.78 फीसदी बिक्री बढ़ी |
6 | TVS Apache | 30,233 यूनिट्स | 14,218 यूनिट्स | 112.64 फीसदी बिक्री बढ़ी |
7 | Bajaj CT 100 | 26,608 यूनिट्स | 22,762 यूनिट्स | 16.90 फीसदी बिक्री बढ़ी |
8 | Hero Glamour | 18,759 यूनिट्स | 45,254 यूनिट्स | 58.55 फीसदी बिक्री घटी |
9 | Royal Enfield Classic 350 | 17,377 यूनिट्स | 22,699 यूनिट्स | 23.45 फीसदी बिक्री घटी |
10 | Honda Unicorn | 17,260 यूनिट्स | 11,817 यूनिट्स | 46.06 फीसदी बिक्री बढ़ी |
रैंक | टॉप 10 स्कूटरों के नाम | जुलाई 2021 में कितनी बिक्री हुई | जुलाई 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | बिक्री में कितना अंतर आया? |
1 | Honda Activa | 1,62,956 यूनिट्स | 1,18,859 यूनिट्स | 7.10 फीसदी बिक्री बढ़ी |
2 | Suzuki Access | 46,985 यूनिट्स | 23,171 यूनिट्स | 102.78 फीसदी बिक्री बढ़ी |
3 | TVS Jupiter | 38,209 यूनिट्स | 48,995 यूनिट्स | 22.01 फीसदी घटी बिक्री |
4 | TVS Ntorq | 23,983 यूनिट्स | 16,404 यूनिट्स | 46.20 फीसदी बिक्री बढ़ी |
5 | Honda Dio | 20,604 यूनिट्स | 37,233 यूनिट्स | 44.66 फीसदी घटी बिक्री |
6 | Hero Pleasure | 17,713 यूनिट्स | 16,290 यूनिट्स | 8.74 फीसदी बिक्री बढ़ी |
7 | Suzuki Burgman | 10,104 यूनिट्स | 5,473 यूनिट्स | 84.62 फीसदी बिक्री बढ़ी |
8 | Yamaha Fascino | 9,525 यूनिट्स | 11,584 यूनिट्स | 17.77 फीसदी घटी बिक्री |
9 | Hero Destini | 8,070 यूनिट्स | 13,184 यूनिट्स | 38.79 फीसदी घटी बिक्री |
10 | Yamaha RayZR | 7,053 यूनिट्स | 12,032 यूनिट्स | 41.38 फीसदी घटी बिक्री |
No comments:
Post a Comment