नई दिल्ली। अगर आप एक नई सबकॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमारी यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है। आज हम आपको इस सेगमेंट में आने वाली 9 धांकड़ गाड़ियों की कीमतों और माइलेज के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें , , , , , , Toyota Urban Cruiser, Ford EcoSport और शामिल हैं। तो डालते हैं एक नजर... नैचुलरी एस्पिरेटेड इंजन: माइलेज
टर्बो इंजन : माइलेज
कीमत
सब कॉम्पैक्ट गाड़ियों के नाम | इंजन | मैनुअल ट्रांसमिशन | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन |
Renault Kiger | 999 सीसी, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 20 किलोमीटर प्रति लीटर | NA |
Nissan Magnite | 999, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 18.75 किलोमीटर प्रति लीटर | - |
Tata Nexon | - | - | - |
Hyundai Venue | 1197 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर | 18 किलोमीटर प्रति लीटर |
Kia Sonet | 1197 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 18. 4 किलोमीटर प्रति लीटर | 18.3 किलोमीटर प्रति लीटर |
Mahindra XUV300 | - | - | - |
Maruti Suzuki Vitara Brezza | 1462 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर | 18.76किलोमीटर प्रति लीटर |
Toyota Urban Cruiser | 1462 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर | 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर |
Ford EcoSport | 1497 सीसी, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 14.6 किलोमीटर प्रति लीटर | - |
सब कॉम्पैक्ट गाड़ियों के नाम | इंजन | मैनुअल ट्रांसमिशन | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन |
Renault Kiger | 999 सीसी, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 20 किलोमीटर प्रति लीटर | NA |
Nissan Magnite | 999, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 20 किलोमीटर प्रति लीटर | 17.7 किलोमीटर प्रति लीटर |
Tata Nexon | - | - | - |
Hyundai Venue | 1197 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 18.1 किलोमीटर प्रति लीटर | 18 किलोमीटर प्रति लीटर |
Kia Sonet | 1197 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर | 18.3 किलोमीटर प्रति लीटर |
Mahindra XUV300 | - | - | - |
Maruti Suzuki Vitara Brezza | 1462 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर | 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर |
Toyota Urban Cruiser | 1462 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर | 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर |
Ford EcoSport | 1497 सीसी, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 14.6 किलोमीटर प्रति लीटर | - |
सब कॉम्पैक्ट गाड़ियों के नाम | शुरुआती कीमत | टॉप एंड वेरिएंट की कीमत |
Renault Kiger | 5.45 लाख रुपये | 9.55 लाख रुपये |
Nissan Magnite | 5.49 लाख रुपये | 9.45 लाख रुपये |
Tata Nexon | 7.10 लाख रुपये | 11.30 लाख रुपये |
Hyundai Venue | 6.87 लाख रुपये | 11.49 लाख रुपये |
Kia Sonet | 6.71 लाख रुपये | 12.89 लाख रुपये |
Mahindra XUV300 | 7.95 लाख रुपये | 11.76 लाख रुपये |
Maruti Suzuki Vitara Brezza | 7.39 लाख रुपये | 11.20 लाख रुपये |
Toyota Urban Cruiser | - | 11.35 लाख रुपये |
Ford EcoSport | 7.99 लाख रुपये | 11.19 लाख रुपये |
No comments:
Post a Comment