नई दिल्ली। ह्यूंदे ने इस साल जून महीने में अपनी को लॉन्च किया था। भारतीय बाजार में यह कार 6-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्पों में आती है। भारतीय बाजार में इसका MG Hector Plus, Tata Safari, और Mahindra XUV700 जैसी गाड़ियों से सीधा और कड़ा मुकाबला है। आज हम आपको इसके सभी वैरिएंट्स की कीमतों के बारे में बताने जा रहे हैं।
भारतीय बाजार में Hyundai Alcazar पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में आती है। इसका 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन 157 PS का पावर और 191 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, इसका 1.5-लीटर डीजल इंजन 113 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है। डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4500 मिलीमीटर, चौड़ाई 1790 मिलीमीटर और ऊंचाई 1675 मिलीमीटर है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2760 मिलीमीटर है। माइलेज
Hyundai Alcazar के वैरिएंट्स | दिल्ली एक्स-शोरूम कीमतें |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड मैनुअल Prestige 7 सीटर | 1,630,300 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड मैनुअल Platinum 7 सीटर | 1,822,300 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड मैनुअलSignature 6 सीटर | 1,870,900 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड मैनुअल Signature 6 सीटरDual Tone | 1,885,900 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Platinum (O) 7 सीटर | 1,940,900 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Platinum (O) 6 सीटर | 1,955,900 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Signature (O) 7 सीटर | 1,969,900 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Signature (O) 6 सीटर | 1,984,900 रुपये |
2.0 लीटर MPi पेट्रोल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Signature (O) 6 सीटर Dual Tone | 1,999,900 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड मैनुअल Prestige 7 सीटर | 1,653,300 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड मैनुअल Prestige 6 सीटर | 1,668,300 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Prestige (O) 7 सीटर | 1,801,300 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड मैनुअल Platinum 7 सीटर | 1,845,300 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड मैनुअलSignature 6 सीटर | 1,893,900 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड मैनुअल Signature 6 सीटर Dual Tone | 1,908,900 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Platinum (O) 7 सीटर | 1,963,900 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड ऑटोमैटिकPlatinum (O) 6 सीटर | 1,978,900 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Signature (O) 7 सीटर | 1,984,900 रुपये |
1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Signature (O) 6 सीटर | 1,999,900 रुपये |
1.5लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड ऑटोमैटिक Signature (O) 6 सीटर Dual Tone | 2,014,900 रुपये |
- 2.0-लीटर MPi पेट्रोल इंजन: इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में 14.5 kmpl और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में 14.2 Kmpl का माइलेज मिलता है।
- 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन: इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.4 Kmpl और ऑटो ट्रांसमिशन में 18.1 Kmpl का माइलेज मिलता है।
No comments:
Post a Comment