नई दिल्ली। () स्कूटर भारतीय बाजार में हाल ही में लॉन्च हुआ है। इंडिया यामाहा मोटर (India Yamaha Motor) ने इसे 125 सीसी सेगमेंट में उतारा है, जिसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। भारतीय बाजार में TVS Jupiter 125 का Suzuki Access 125 (सुजुकी एक्सेस 125), (होंडा एक्टिवा 125), ( 125) और ( एफआई) और (सुजुकी एक्सेस 125) से सीधा और कड़ा मुकाबला है। आज हम इन दोनों स्कूटरों का स्पेसिफिकेशन (TVS Jupiter 125 Vs Suzuki Access 125 Vs Hero Destini 125 Vs Honda Activa 125 Vs FI specification comparison) कम्पेरिजन करने जा रहे हैं। इसके बाद आप अपने बजट में अपनी पसंद का स्कूटर खुद चुन सकेंगे। तो डालते हैं एक नजर... इंजन
परफॉर्मेंस
ट्रांसमिशन
ब्रेकिंग
सस्पेंशन
डायमेंशन
फ्यूल टैंक
कीमत
TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI |
124.8 सीसी, सिंगल सिलिंडर, 2 वाल्व, 4-स्ट्रोक, एयर कूल्ड | 125 सीसी, सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर कूल्ड इंजन | 124 सीसी, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलिंडर, फैन-कूल्ड SI | 124 सीसी, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलिंडर, एयर-कूल्ड, 2-वाल्व SOHC | 125 सीसी, ब्लू कोर सिंगल-सिलिंडर, एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, SOHC, 2-वाल्व, फ्यूल इंजेक्टेड |
TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI | |
मैक्सिमम पावर | 6500 आरपीएम पर 8.04 bhp | 7000 आरपीएम 9 Bhp | 6750 आरपीएम पर 8.18 Bhp | 6750 आरपीएम पर 8.6 Bhp | 6500 आरपीएम पर 8.2 PS |
पीक टॉर्क | 4500 आरपीएम पर 10.5 Nm का पीक टॉर्क | 5500 आरपीएम पर 10.4 Nm | 5000 आरपीएम पर 10.3 Nm | 5500 आरपीएम पर 10 Nm | 5000 आरपीएम पर 9.7 Nm |
TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI |
CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI | |
फ्रंट ब्रेक | 230 मिलीमीटर का डिस्क या 130 मिलीमीटर का ड्रम | 130 मिलीमीटर का ड्रम | 130 मिलीमीटर का डिस्क | डिस्क ब्रेक | 190 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक या ड्रम |
रियर ब्रेक | 130 मिलीमीटर का ड्रम | 130 मिलीमीटर का ड्रम | 130 मिलीमीटर ड्रम | ड्रम ब्रेक | 190 मिलीमीटर का ड्रम |
TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI | |
फ्रंट ब्रेक | टेलिस्कोपिक हाईड्रालिक | टेलिस्कोपिक हाईड्रॉलिक शॉक अब्जॉर्बर | टेलिस्कोपिक हाईड्रालिक | टेलिस्कोपिक सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
रियर ब्रेक | मोनोट्यूब इनवर्टेड गैस फिल्ड शॉक्स (MIG) के साथ स्प्रिंग एड 3 स्टेप अडजस्टेबल | सिंगल क्वाइल स्प्रिंग हाईड्रॉलिक टाइप | मोनोट्यूब इनवर्टेड गैस फिल्ड शॉक्स (MIG) के साथ स्प्रिंग एड 3 स्टेप अडजस्टेबल | स्विंग आर्म सस्पेंशन | यूनिट स्विंग |
TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI | |
लंबाई | 1852 मिलीमीटर | 1809 मिलीमीटर | 1850 मिलीमीटर | 1870 मिलीमीटर | 1920 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 681 मिलीमीटर | 729 मिलीमीटर | 707 मिलीमीटर | 690 मिलीमीटर | 685 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1168 मिलीमीटर | 1154 मिलीमीटर | 1170 मिलीमीटर | 1160 मिलीमीटर | 1150 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 1275 मिलीमीटर | 1245 मिलीमीटर | 1260 मिलीमीटर | 1280 मिलीमीटर | |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 163 मिलीमीटर | 155 मिलीमीटर | 169 मिलीमीटर | 160 मिलीमीटर | 145 मिलीमीटर |
सीट की ऊंचाई | ऊंचाई 790 | 712 मिलीमीटर | 773 मिलीमीटर | 780 मिलीमीटर |
TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI |
5.1 लीटर | 5 लीटर | 5.3 लीटर | 5 लीटर | 5.2 लीटर |
दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत | TVS Jupiter 125 | Hero Destini 125 | Honda Activa 125 | Suzuki Access 125 | Yamaha Fascino 125 FI |
शुरुआती | 73,400 रुपये | 70,400 रुपये | 73,203 रुपये | 73,400 रुपये | 72,500 रुपये |
टॉप वैरिएंट | 81,300 रुपये | 75,900 रुपये | 80,325 रुपये | 78,800 रुपये | 78,530 रुपये |
No comments:
Post a Comment