नई दिल्ली। आज हम आपको फरवरी महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको इनकी बिक्री के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले साल के फरवरी महीने की तुलना में इस साल फरवरी महीने में इन कारों को कितना पसंद किया गया। तो डालते हैं देश की टॉप-25 बेस्ट सेलिंग कारों पर एक नजर... टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कार
टॉप: 11-20 बेस्ट सेलिंग कार
टॉप: 21-25 बेस्ट सेलिंग कार
नंबर | टॉप-10 कारें | फरवरी 2021 में कितनी बिक्री हुई | फरवरी 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | कितना अंतर |
1 | Maruti Suzuki Swift | 20, 264 यूनिट्स | 18,696 यूनिट्स | 8 फीसदी बढ़ी बिक्री |
2 | Maruti Suzuki Baleno | 20,070 यूनिट्स | 16,585 यूनिट्स | 21 फीसदी बढ़ी बिक्री |
3 | Maruti Suzuki Wagon R | 18,728 यूनिट्स | 18,235 यूनिट्स | 3 फीसदी बढ़ी बिक्री |
4 | Maruti Suzuki Alto | 16,919 यूनिट्स | 17,921 यूनिट्स | 6 फीसदी घटी बिक्री |
5 | Hyundai Creta | 12,428 यूनिट्स | 700 यूनिट्स | 1675 फीसदी बढ़ी बिक्री |
6 | Maruti Suzuki Dzire | 11,901 यूनिट्स | 7,296 यूनिट्स | 63 फीसदी बढ़ी बिक्री |
7 | Maruti Suzuki Eeco | 11,891 यूनिट्स | 11,227 यूनिट्स | 6 फीसदी बढ़ी बिक्री |
8 | Maruti Suzuki Vitara Brezza | 11,585 यूनिट्स | 6,866 यूनिट्स | 69 फीसदी बढ़ी बिक्री |
9 | Hyundai Venue | 11,224 यूनिट्स | 10,321 यूनिट्स | 9 फीसदी बढ़ी बिक्री |
10 | Hyundai Grand i10 | 10,270 यूनिट्स | 10,407 यूनिट्स | 1 फीसदी घटी बिक्री |
नंबर | टॉप: 11-20 कारें | फरवरी 2021 में कितनी बिक्री हुई | फरवरी 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | कितना अंतर |
11 | Maruti SuzukiErtiga | 9, 774 यूनिट्स | 11,782 यूनिट्स | 17 फीसदी घटी बिक्री |
12 | Hyundai i20 Elite | 9,001 यूनिट्स | 8,766 यूनिट्स | 3 फीसदी बढ़ी बिक्री |
13 | Kia Seltos | 8,305 यूनिट्स | 14,024 यूनिट्स | 41 फीसदी घटी बिक्री |
14 | Kia Sonet | 7,997 यूनिट्स | - यूनिट्स | - |
15 | Tata Nexon | 7,929 यूनिट्स | 3,894 यूनिट्स | 104 फीसदी बढ़ी बिक्री |
16 | Maruti Suzuki S-Presso | 7,040 यूनिट्स | 9,578 यूनिट्स | 26 फीसदी घटी बिक्री |
17 | Tata Altroz | 6,832 यूनिट्स | 2,806 यूनिट्स | 143 फीसदी बढ़ी बिक्री |
18 | Tata Tiago | 6,787 यूनिट्स | 3,921 यूनिट्स | 73 फीसदी बढ़ी बिक्री |
19 | Maruti Suzuki Celerio | 6,214 यूनिट्स | 6,104 यूनिट्स | 2 फीसदी बढ़ी बिक्री |
20 | Toyota Innova Crysta | 6,018 यूनिट्स | 5,459 यूनिट्स | 10 फीसदी घटी बिक्री |
नंबर | टॉप: 21-25 कारें | फरवरी 2021 में कितनी बिक्री हुई | फरवरी 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | कितना अंतर |
21 | Honda Amaze | 4, 939 यूनिट्स | 5,814 यूनिट्स | 15 फीसदी घटी बिक्री |
22 | Mahindra Bolero | 4,843 यूनिट्स | 4,067 यूनिट्स | 19 फीसदी बढ़ी बिक्री |
23 | Hyundai Xcent/Aura | 4,300 यूनिट्स | 4,968 यूनिट्स | 13 फीसदी घटी बिक्री |
24 | Renault Triber | 3,927 यूनिट्स | 4,187 यूनिट्स | 6 फीसदी घटी बिक्री |
25 | MG Hector | 3,662 यूनिट्स | 1,218 यूनिट्स | 201 फीसदी बढ़ी बिक्री |
No comments:
Post a Comment