नई दिल्ली। का प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन मॉडल हाल ही में पेश हुआ है। यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी CMF-A प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, जिस पर कंपनी की Renault Triber काम करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Kiger भारतीय बाजार में 6 लाख से 8 लाख रुपये की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च हो सकती है। लॉन्च के बाद Renault Kiger का , , , और जैसी गाड़ियों से सीधा मुकाबला होगा। आज हम आपको इन सभी एसयूवी गाड़ियों के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बाद आप यह खुद तय कर सकेंगे कि क्या Kiger के लिए आपको अभी इंतजार करना चाहिए या नहीं। तो डालते हैं एक नजर... Kiger बनाम Magnite बनाम Nexon बनाम Venue बनाम Sonet बनाम XUV300: नैचुलरी एस्पिरेटेड इंजन
Kiger बनाम Magnite बनाम Nexon बनाम Venue बनाम Sonet बनाम XUV300: टर्बो इंजन
Kiger बनाम Magnite बनाम Nexon बनाम Venue बनाम Sonet बनाम XUV300: माइलेज
Kiger बनाम Magnite बनाम Nexon बनाम Venue बनाम Sonet बनाम XUV300: : डायमेंशन
स्पेसिफिकेशन्स | Renault Kiger | Nissan Magnite | Tata Nexon | Hyundai Venue | Kia Sonet | Mahindra XUV300 |
इंजन | 999 सीसी, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 999, 3-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | - | 1197 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | 1197 सीसी, 4-सिलिंडर, नैचुलरी एस्पिरेटेड | - |
मैक्सिमम पावर | 71 bhp | 6250 आरपीएम पर 71 bhp | - | 6000 आरपीएम पर 82 bhp | 6000 आरपीएम पर 82 bhp | - |
पीक टॉर्क | 3500 आरपीएम पर 96 Nm | 2800-3600 आरपीएम पर 96 Nm | - | 4200 आरपीएम पर 115 Nm | 4200 आरपीएम पर 115 Nm | - |
ट्रांसमिशन | MT/AMT | MT | - | 5- MT/6- IMT | 5- MT/6- IMT | - |
स्पेसिफिकेशन्स | Renault Kiger | Nissan Magnite | Tata Nexon | Hyundai Venue | Kia Sonet | Mahindra XUV300 |
इंजन | 999 सीसी, 3-सिलिंडर, टर्बो | 999, 3-सिलिंडर, टर्बो | 1198, 3-सिलिंडर, टर्बो | 998 सीसी, 3-सिलिंडर, टर्बो | 998 सीसी, 3-सिलिंडर, टर्बो | 1197 सीसी, 3-सिलिंडर, टर्बो |
मैक्सिमम पावर | 71 bhp | 6250 आरपीएम पर 71 bhp | 5500 आरपीएम पर 118 bhp | 6000 आरपीएम पर 118 bhp | 6000 आरपीएम पर 118 bhp | 5000 आरपीएम पर 108 bhp |
पीक टॉर्क | 3500 आरपीएम पर 96 Nm | 2800-3600 आरपीएम पर 96 Nm | 1750-4000 आरपीएम पर 170 Nm | 1500-4000 आरपीएम पर 172 Nm | 1500-4000 आरपीएम पर 172 Nm | 2000-3500 आरपीएम पर 200 Nm |
ट्रांसमिशन | MT/AMT | MT | 6- MT/AMT | 5- MT/7-DCT | 5- MT/7-DCT | 6- MT |
Renault Kiger | Nissan Magnite | Tata Nexon | Hyundai Venue | Kia Sonet | Mahindra XUV300 |
टर्बो-MT: 20 kmpl | टर्बो-MT: 20 kmpl, CVT: 17.7 kmpl | 17 kmpl | MT: 17.3 kmpl, IMT: 18.1 kmpl, DCT: 18 kmpl | MT: 18.4 kmpl, IMT: 18.2 kmpl, DCT: 18.3 kmpl | 17 kmpl |
डायमेंशन | Renault Kiger | Nissan Magnite | Tata Nexon | Hyundai Venue | Kia Sonet | Mahindra XUV300 |
लंबाई | 3991 मिलीमीटर | 3994 मिलीमीटर | 3993 | 3995 | 3995 | 3995 |
चौड़ाई | 1750 मिलीमीटर | 1758 मिलीमीटर | 1811 | 1770 | 1790 | 1821 |
ऊंचाई | 1600 मिलीमीटर | 1572 मिलीमीटर | 1606 | 1605 | 1642 | 1627 |
व्हीलबेस | 2500 मिलीमीटर | 2500 मिलीमीटर | 2498 | 2500 | 2500 | 2600 |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 205 मिलीमीटर | 205 मिलीमीटर | 209 | 195 | 205 | 180 |
बूट क्षमता | 405 मिलीमीटर | 336 मिलीमीटर | 350 | 350 | 392 | 257 |
व्हील साइज | 16 इंच | 16 इंच | 16 इंच | 15 इंच/16 इंच | 15 इंच/16 इंच | 16 इंच/17-इंच |
No comments:
Post a Comment